| Local | Valor | Período | Fonte |
Carvão | |||
| Belo Horizonte (MG) | 95 R$/mdc | 08/2010 | AMS |
| Divinópolis (MG) | 80 R$/mdc | 08/2010 | AMS |
| Estado da Bahia | 90 R$/mdc | 04/2010 | AMS |
| Estado do Espírito Santo | 93,5 R$/mdc | 08/2010 | AMS |
| Estado do Rio de Janeiro | - Coletando - | 03/2010 | AMS |
| Norte de Minas (MG) | 105 R$/mdc | 08/2010 | AMS |
| Sete Lagoas (MG) | 87,5 R$/mdc | 08/2010 | AMS |
| Vale do Aço (MG) | 86,5 R$/mdc | 08/2010 | AMS |
| Vertentes (MG) | 115 R$/mdc | 08/2010 | AMS |
Madeira em Pé | |||
Eucalipto p/ Carvão/Lenha - abaixo de 15cm | |||
| Zona da Mata Mineira | 35 R$/m³ | 08/2010 | Viçosa - (31) 3892-8777 |
| Vale do Jequitinhonha | 50 R$/st | 02/2010 | IEF |
| Norte de Minas | 30 R$/st | 03/2010 | IEF |
| Centro-Oeste Mineiro | 25 R$/st | 10/2009 | IEF |
Eucalipto p/ Torete - 15 a 30cm | |||
| Zona da Mata Mineira | 50 R$/m³ | 08/2010 | Viçosa - (31) 3892-8777 |
| Vale do Jequitinhonha | 50 R$/st | 02/2010 | IEF |
| Norte de Minas | 45 R$/st | 03/2010 | IEF |
Eucalipto p/ Serraria - acima de 30cm | |||
| Zona da Mata Mineira | 150 R$/m³ | 08/2010 | Viçosa - (31) 3892-8777 |
| Norte de Minas | 70 R$/st | 03/2010 | IEF |
| Centro-Oeste Mineiro | 80 R$/st | 10/2009 | IEF |
Pinus p/ Carvão/Lenha - abaixo de 15cm | |||
| Zona da Mata Mineira | - Coletando - | 08/2010 | Viçosa - (31) 3892-8777 |
| Norte de Minas | 30 R$/st | 03/2010 | IEF |
Pinus p/ Torete - 15 a 30cm | |||
| Zona da Mata Mineira | 50 R$/st | 07/2010 | FB LTDA - (31) 3892-6799 |
| Norte de Minas | 45 R$/st | 03/2010 | IEF |
Pinus p/ Serraria - acima de 30cm | |||
| Zona da Mata Mineira | 150 R$/m³ | 08/2010 | Viçosa - (31) 3892-8777 |
| Norte de Minas | 75 R$/st | 03/2010 | IEF |
Madeira Cortada e Empilhada | |||
Eucalipto p/ Carvão/Lenha - abaixo de 15cm | |||
| Zona da Mata Mineira | 25 R$/st | 08/2010 | Viçosa - (31) 3892-8777 |
| Vale do Jequitinhonha | 55 R$/st | 02/2010 | IEF |
| Norte de Minas | 40 R$/st | 03/2010 | IEF |
| Centro-Oeste Mineiro | - Coletando - | 03/2010 | IEF |
Eucalipto p/ Torete - 15 a 30cm | |||
| Zona da Mata Mineira | 50 R$/st | 08/2010 | Viçosa - (31) 3892-8777 |
| Vale do Jequitinhonha | 80 R$/st | 02/2010 | IEF |
| Norte de Minas | 55 R$/st | 03/2010 | IEF |
Eucalipto p/ Serraria - acima de 30cm | |||
| Zona da Mata Mineira | 150 R$/m³ | 08/2010 | Viçosa - (31) 3892-8777 |
| Vale do Jequitinhonha | 100 R$/st | 02/2010 | IEF |
| Norte de Minas | 80 R$/st | 03/2010 | IEF |
Pinus p/ Carvão/Lenha - abaixo de 15cm | |||
| Zona da Mata Mineira | - Coletando - | 08/2010 | Viçosa - (31) 3892-8777 |
| Norte de Minas | 40 R$/st | 03/2010 | IEF |
Pinus p/ Torete - 15 a 30cm | |||
| Zona da Mata Mineira | 50 R$/st | 08/2010 | Viçosa - (31) 3892-8777 |
| Norte de Minas | 55 R$/st | 03/2010 | IEF |
Pinus p/ Serraria - acima de 30cm | |||
| Zona da Mata Mineira | 150 R$/m³ | 08/2010 | Viçosa - (31) 3892-8777 |
| Norte de Minas | 85 R$/st | 03/2010 | IEF |
Madeira Serrada | |||
Angelim Margoso | |||
| Zona da Mata Mineira | 1710 R$/m³ | 08/2010 | VM - (31) 3891-2094 |
| Vale do Jequitinhonha | 250 R$/m³ | 02/2010 | IEF |
| Centro-Oeste Mineiro | 570 R$/m³ | 10/2009 | IEF |
Angelim Pedra | |||
| Zona da Mata Mineira | 1710 R$/m³ | 08/2010 | VM - (31) 3891-2094 |
| Vale do Jequitinhonha | 250 R$/m³ | 02/2010 | IEF |
| Sul de Minas | 2400 R$/m³ | 10/2009 | IEF |
Cumaru | |||
| Zona da Mata Mineira | 2340 R$/m³ | 08/2010 | VM - (31) 3891-2094 |
| Sul de Minas | 2470 R$/m³ | 10/2009 | IEF |
Eucalipto | |||
| Zona da Mata Mineira | 800 R$/m³ | 08/2010 | Viçosa - (31) 3892-8777 |
| Vale do Jequitinhonha | 110 R$/m³ | 02/2010 | IEF |
| Norte de Minas | 450 R$/m³ | 03/2010 | IEF |
Eucalipto em Tábuas | |||
| Zona da Mata Mineira | 310 R$/m³ | 12/2009 | Intersind |
Eucalipto Sarrafo pré-cortado | |||
| Zona da Mata Mineira | 260 R$/m³ | 12/2009 | Intersind |
Jatobá | |||
| Zona da Mata Mineira | 1914 R$/m³ | 08/2010 | VM - (31) 3891-2094 |
| Triângulo Mineiro | 1500 R$/m³ | 03/2010 | IEF |
| Sul de Minas | 843 R$/m³ | 10/2009 | IEF |
Pinus | |||
| Zona da Mata Mineira | 441 R$/m³ | 08/2010 | VM - (31) 3891-2094 |
| Sul de Minas | 275 R$/m³ | 10/2009 | IEF |
| Norte de Minas | 400 R$/m³ | 03/2010 | IEF |
| Centro-Oeste Mineiro | 280 R$/m³ | 06/2010 | IEF |
Sucupira | |||
| Zona da Mata Mineira | 1800 R$/m³ | 08/2010 | VM - (31) 3891-2094 |
| Vale do Jequitinhonha | 300 R$/m³ | 02/2010 | IEF |
| Triângulo Mineiro | 1400 R$/m³ | 03/2010 | IEF |
Celulose | |||
| Fibra Curta (EUA) | 919,97 US$/T | 07/2010 | Celulose Online |
| Fibra Curta (Europa) | 720,53 US$/T | 07/2010 | Celulose Online |
| Fibra Curta (São Paulo) | 930 US$/T | 07/2010 | CEPEA |
| Fibra Longa (EUA) | 978,7 US$/T | 07/2010 | Celulose Online |
| Fibra Longa (Europa) | 766,67 US$/T | 07/2010 | Celulose Online |
Produtos Não Madeireiros | |||
| Borracha Natural (Látex) | 2,84 R$/Kg | 01/06/2010 | IEA |
| Cupuaçu - PA | 25 R$/Sc 20Kg | 01/05/2010 | CEASA/PA |
| Palmito - ES | 0,83 R$/Kg | 01/07/2010 | CEASA/ES |
| Palmito - SP | 9,94 R$/lt 300g | 01/07/2010 | IEA |
| Resina de Pinus | 470,22 US$/T | 01/01/2009 | ARESB |
Papel | |||
| A4 (80g/m²) | 821,95 US$/T | 01/07/2010 | Celulose Online |
| Embalagem Marron (175g/m²) | 522,63 US$/T | 01/07/2010 | Celulose Online |
| Revestidos para Impressão de Revista (100 g/m²) | 637,16 US$/T | 01/07/2010 | Celulose Online |
Confira o site do projeto "Mudar Gerais" com informações sobre legislação florestal. Clique aqui.