| Local | Valor | Período | Fonte |
Carvão | |||
| Belo Horizonte (MG) | 105 R$/mdc | 03/2010 | AMS |
| Divinópolis (MG) | 115 R$/mdc | 03/2010 | AMS |
| Estado da Bahia | 90 R$/mdc | 03/2010 | AMS |
| Estado do Espírito Santo | 99 R$/mdc | 03/2010 | AMS |
| Estado do Rio de Janeiro | - Coletando - | 03/2010 | AMS |
| Norte de Minas (MG) | 111,5 R$/mdc | 03/2010 | AMS |
| Sete Logoas (MG) | 107,5 R$/mdc | 03/2010 | AMS |
| Vale do Aço (MG) | 95 R$/mdc | 03/2010 | AMS |
| Vertentes (MG) | 110 R$/mdc | 03/2010 | AMS |
Madeira em Pé | |||
Eucalipto p/ Carvão/Lenha - abaixo de 15cm | |||
| Zona da Mata Mineira | 25 R$/m³ | 11/2009 | Viçosa - (31) 3892-8777 |
| Vale do Jequitinhonha | 50 R$/st | 02/2010 | IEF |
| Triângulo Mineiro | - Coletando - | ||
| Sul de Minas | - Coletando - | ||
| Norte de Minas | 30 R$/st | 12/2009 | IEF |
| Centro-Oeste Mineiro | 25 R$/st | 10/2009 | IEF |
Eucalipto p/ Torete - 15 a 30cm | |||
| Zona da Mata Mineira | 30 R$/m³ | 11/2009 | Viçosa - (31) 3892-8777 |
| Vale do Jequitinhonha | 50 R$/st | 02/2010 | IEF |
| Triângulo Mineiro | - Coletando - | ||
| Sul de Minas | - Coletando - | ||
| Norte de Minas | 45 R$/st | 12/2009 | IEF |
| Centro-Oeste Mineiro | - Coletando - | ||
Eucalipto p/ Serraria - acima de 30cm | |||
| Zona da Mata Mineira | 150 R$/m³ | 11/2009 | FB LTDA - (31) 3892-6799 |
| Vale do Jequitinhonha | 80 R$/st | 02/2010 | IEF |
| Triângulo Mineiro | - Coletando - | ||
| Sul de Minas | - Coletando - | ||
| Norte de Minas | 70 R$/st | 12/2009 | IEF |
| Centro-Oeste Mineiro | 80 R$/st | 10/2009 | IEF |
Pinus p/ Carvão/Lenha - abaixo de 15cm | |||
| Zona da Mata Mineira | 10 R$/st | 11/2009 | FB LTDA - (31) 3892-6799 |
| Vale do Jequitinhonha | - Coletando - | ||
| Triângulo Mineiro | - Coletando - | ||
| Sul de Minas | - Coletando - | ||
| Norte de Minas | 30 R$/st | 12/2009 | IEF |
| Centro-Oeste Mineiro | - Coletando - | ||
Pinus p/ Torete - 15 a 30cm | |||
| Zona da Mata Mineira | 25 R$/st | 11/2009 | FB LTDA - (31) 3892-6799 |
| Vale do Jequitinhonha | - Coletando - | ||
| Triângulo Mineiro | - Coletando - | ||
| Sul de Minas | - Coletando - | ||
| Norte de Minas | 45 R$/st | 12/2009 | IEF |
| Centro-Oeste Mineiro | - Coletando - | ||
Pinus p/ Serraria - acima de 30cm | |||
| Zona da Mata Mineira | 140 R$/m³ | 11/2009 | FB LTDA - (31) 3892-6799 |
| Vale do Jequitinhonha | - Coletando - | ||
| Triângulo Mineiro | - Coletando - | ||
| Sul de Minas | - Coletando - | ||
| Norte de Minas | 75 R$/st | 12/2009 | IEF |
| Centro-Oeste Mineiro | - Coletando - | ||
Madeira Cortada e Empilhada | |||
Eucalipto p/ Carvão/Lenha - abaixo de 15cm | |||
| Zona da Mata Mineira | 30 R$/st | 11/2009 | FB LTDA - (31) 3892-6799 |
| Vale do Jequitinhonha | 55 R$/st | 02/2010 | IEF |
| Triângulo Mineiro | - Coletando - | ||
| Sul de Minas | - Coletando - | ||
| Norte de Minas | 40 R$/st | 12/2009 | IEF |
| Centro-Oeste Mineiro | 40 R$/st | 10/2009 | IEF |
Eucalipto p/ Torete - 15 a 30cm | |||
| Zona da Mata Mineira | 40 R$/st | 11/2009 | FB LTDA - (31) 3892-6799 |
| Vale do Jequitinhonha | 80 R$/st | 02/2010 | IEF |
| Triângulo Mineiro | - Coletando - | ||
| Sul de Minas | - Coletando - | ||
| Norte de Minas | 55 R$/st | 12/2009 | IEF |
| Centro-Oeste Mineiro | - Coletando - | ||
Eucalipto p/ Serraria - acima de 30cm | |||
| Zona da Mata Mineira | 170 R$/m³ | 11/2009 | FB LTDA - (31) 3892-6799 |
| Vale do Jequitinhonha | 100 R$/st | 02/2010 | IEF |
| Triângulo Mineiro | - Coletando - | ||
| Sul de Minas | - Coletando - | ||
| Norte de Minas | 80 R$/st | 12/2009 | IEF |
| Centro-Oeste Mineiro | - Coletando - | ||
Pinus p/ Carvão/Lenha - abaixo de 15cm | |||
| Zona da Mata Mineira | 15 R$/st | 11/2009 | FB LTDA - (31) 3892-6799 |
| Vale do Jequitinhonha | - Coletando - | ||
| Triângulo Mineiro | - Coletando - | ||
| Sul de Minas | - Coletando - | ||
| Norte de Minas | 40 R$/st | 12/2009 | IEF |
| Centro-Oeste Mineiro | - Coletando - | ||
Pinus p/ Torete - 15 a 30cm | |||
| Zona da Mata Mineira | 30 R$/st | 11/2009 | FB LTDA - (31) 3892-6799 |
| Vale do Jequitinhonha | - Coletando - | ||
| Triângulo Mineiro | - Coletando - | ||
| Sul de Minas | - Coletando - | ||
| Norte de Minas | 55 R$/st | 12/2009 | IEF |
| Centro-Oeste Mineiro | - Coletando - | ||
Pinus p/ Serraria - acima de 30cm | |||
| Zona da Mata Mineira | 155 R$/m³ | 11/2009 | FB LTDA - (31) 3892-6799 |
| Vale do Jequitinhonha | - Coletando - | ||
| Triângulo Mineiro | - Coletando - | ||
| Sul de Minas | - Coletando - | ||
| Norte de Minas | 85 R$/st | 12/2009 | IEF |
| Centro-Oeste Mineiro | - Coletando - | ||
Madeira Serrada | |||
Angelim Margoso | |||
| Zona da Mata Mineira | 1700 R$/m³ | 11/2009 | VM - (31) 3891-2094 |
| Vale do Jequitinhonha | 250 R$/m³ | 02/2010 | IEF |
| Triângulo Mineiro | - Coletando - | ||
| Sul de Minas | - Coletando - | ||
| Norte de Minas | - Coletando - | ||
| Centro-Oeste Mineiro | 570 R$/m³ | 10/2009 | IEF |
Angelim Pedra | |||
| Zona da Mata Mineira | 1800 R$/m³ | 11/2009 | VM - (31) 3891-2094 |
| Vale do Jequitinhonha | 250 R$/m³ | 02/2010 | IEF |
| Triângulo Mineiro | - Coletando - | ||
| Sul de Minas | 2400 R$/m³ | 10/2009 | IEF |
| Norte de Minas | - Coletando - | ||
| Centro-Oeste Mineiro | - Coletando - | ||
Cumaru | |||
| Zona da Mata Mineira | 2400 R$/m³ | 11/2009 | VM - (31) 3891-2094 |
| Vale do Jequitinhonha | - Coletando - | ||
| Triângulo Mineiro | - Coletando - | ||
| Sul de Minas | 2470 R$/m³ | 10/2009 | IEF |
| Norte de Minas | - Coletando - | ||
| Centro-Oeste Mineiro | - Coletando - | ||
Eucalipto | |||
| Zona da Mata Mineira | 570 R$/m³ | 11/2009 | FB LTDA - (31) 3892-6799 |
| Vale do Jequitinhonha | 110 R$/m³ | 02/2010 | IEF |
| Triângulo Mineiro | - Coletando - | ||
| Sul de Minas | - Coletando - | ||
| Norte de Minas | 450 R$/m³ | 12/2009 | IEF |
| Centro-Oeste Mineiro | - Coletando - | ||
Eucalipto em Tábuas | |||
| Zona da Mata Mineira | 310 R$/m³ | 12/2009 | Intersind |
Eucalipto Sarrafo pré-cortado | |||
| Zona da Mata Mineira | 260 R$/m³ | 12/2009 | Intersind |
Jatobá | |||
| Zona da Mata Mineira | 2400 R$/m³ | 11/2009 | VM - (31) 3891-2094 |
| Vale do Jequitinhonha | - Coletando - | ||
| Triângulo Mineiro | 1450 R$/m³ | 02/2010 | IEF |
| Sul de Minas | 843 R$/m³ | 10/2009 | IEF |
| Norte de Minas | - Coletando - | ||
| Centro-Oeste Mineiro | - Coletando - | ||
Pinus | |||
| Zona da Mata Mineira | 450 R$/m³ | 11/2009 | FB LTDA - (31) 3892-6799 |
| Vale do Jequitinhonha | - Coletando - | ||
| Triângulo Mineiro | - Coletando - | ||
| Sul de Minas | 275 R$/m³ | 10/2009 | IEF |
| Norte de Minas | 400 R$/m³ | 12/2009 | IEF |
| Centro-Oeste Mineiro | 270 R$/m³ | 02/2010 | IEF |
Sucupira | |||
| Zona da Mata Mineira | 2800 R$/m³ | 11/2009 | VM - (31) 3891-2094 |
| Vale do Jequitinhonha | 300 R$/m³ | 02/2010 | IEF |
| Triângulo Mineiro | 1300 R$/m³ | 02/2010 | IEF |
| Sul de Minas | - Coletando - | ||
| Norte de Minas | - Coletando - | ||
| Centro-Oeste Mineiro | - Coletando - | ||
Celulose | |||
| Fibra Curta (EUA) | 745,93 US$/T | 02/2010 | Celulose Online |
| Fibra Curta (Europa) | 545,17 US$/T | 02/2010 | Celulose Online |
| Fibra Curta (São Paulo) | 730 US$/T | 02/2010 | CEPEA |
| Fibra Longa (EUA) | 840,19 US$/T | 02/2010 | Celulose Online |
| Fibra Longa (Europa) | 614,04 US$/T | 02/2010 | Celulose Online |
Produtos Não Madeireiros | |||
| Borracha Natural (Látex) | 1,69 R$/Kg | 01/12/2009 | IEA |
| Cupuaçu - PA | 26,5 R$/Saca 20Kg | 01/01/2010 | CEASA/PA |
| Palmito - ES | 0,56 R$/Kg | 01/02/2010 | CEASA/ES |
| Palmito - SP | 11,37 R$/lt 300g | 01/02/2010 | IEA |
| Resina de Pinus | 509,39 US$/T | 01/01/2008 | ARESB |
Papel | |||
| A4 (80g/m²) | 770,76 US$/T | 23/02/2010 | Celulose Online |
| Embalagem Marron (175g/m²) | 439,08 US$/T | 23/02/2010 | Celulose Online |
| Revestidos para Impressão de Revista (100 g/m²) | 637,98 US$/T | 23/02/2010 | Celulose Online |
Disponível no site do CI Florestas vários editais. Clique aqui .
Confira as leis florestais e ambientais. Clique aqui.