POLO DE EXCELÊNCIA EM FLORESTAS
Missão  |  Objetivos  |  Membros  |  Contatos  |  Anuncie  |  Mapa
CIFlorestas
Twitter RSS
Buscar:  

Moedas

Data Valor Var(%) Fonte
 

Dólar Comercial - Compra

03/02/2012 1,7216 R$ -0,60 BCB
02/02/2012 1,732 R$ -0,29 BCB
01/02/2012 1,737 R$ -0,09 BCB
31/01/2012 1,7385 R$ -0,67 BCB
30/01/2012 1,7502 R$ 0,42 BCB
27/01/2012 1,7429 R$ 0,27 BCB
26/01/2012 1,7382 R$ -1,39 BCB
25/01/2012 1,7623 R$ -0,11 BCB
24/01/2012 1,7643 R$ 0,69 BCB
23/01/2012 1,7521 R$ - BCB
+ Veja estatística completa +

Euro x Real - Compra

03/02/2012 2,2558 R$ -0,92 BCB
02/02/2012 2,2765 R$ -0,49 BCB
01/02/2012 2,2876 R$ 0,14 BCB
31/01/2012 2,2844 R$ -0,43 BCB
30/01/2012 2,2942 R$ 0,23 BCB
27/01/2012 2,289 R$ 0,02 BCB
26/01/2012 2,2885 R$ 0,28 BCB
25/01/2012 2,2822 R$ -0,26 BCB
24/01/2012 2,2881 R$ 0,20 BCB
23/01/2012 2,2835 R$ - BCB
+ Veja estatística completa +
Data Valor Var(%) Fonte
 

Dólar Comercial - Venda

03/02/2012 1,7223 R$ -0,60 BCB
02/02/2012 1,7326 R$ -0,29 BCB
01/02/2012 1,7376 R$ -0,09 BCB
31/01/2012 1,7391 R$ -0,68 BCB
30/01/2012 1,7509 R$ 0,42 BCB
27/01/2012 1,7436 R$ 0,27 BCB
26/01/2012 1,7389 R$ -1,40 BCB
25/01/2012 1,7632 R$ -0,10 BCB
24/01/2012 1,7649 R$ 0,69 BCB
23/01/2012 1,7528 R$ - BCB
+ Veja estatística completa +

Euro x Real - Venda

03/02/2012 2,2569 R$ -0,91 BCB
02/02/2012 2,2775 R$ -0,49 BCB
01/02/2012 2,2886 R$ 0,14 BCB
31/01/2012 2,2854 R$ -0,43 BCB
30/01/2012 2,2953 R$ 0,23 BCB
27/01/2012 2,29 R$ 0,02 BCB
26/01/2012 2,2896 R$ 0,27 BCB
25/01/2012 2,2835 R$ -0,25 BCB
24/01/2012 2,2891 R$ 0,20 BCB
23/01/2012 2,2846 R$ - BCB
+ Veja estatística completa +


Publicidade






68321 visitas nesta página

Publicidade
Publicidade