POLO DE EXCELÊNCIA EM FLORESTAS
Inicial   |   Notícias   |   Cotações   |   Análises   |   Fale Conosco
CIFlorestas
Buscar:  
Publicidade

Moedas

Data Valor Var(%) Fonte
 

Dólar Comercial - Compra

10/03/2010 1,767 R$ -1,36 BCB
09/03/2010 1,791 R$ 0,51 BCB
08/03/2010 1,7818 R$ 0,33 BCB
05/03/2010 1,776 R$ -0,51 BCB
04/03/2010 1,785 R$ -0,06 BCB
03/03/2010 1,786 R$ 0,06 BCB
02/03/2010 1,785 R$ -0,78 BCB
01/03/2010 1,799 R$ -0,94 BCB
26/02/2010 1,816 R$ -0,99 BCB
25/02/2010 1,834 R$ - BCB
+ Veja estatística completa +

Euro x Real - Compra

10/03/2010 2,4145 R$ -0,74 BCB
09/03/2010 2,4323 R$ 0,16 BCB
08/03/2010 2,4283 R$ 0,49 BCB
05/03/2010 2,4163 R$ -0,85 BCB
04/03/2010 2,4369 R$ -0,10 BCB
03/03/2010 2,4394 R$ 0,72 BCB
02/03/2010 2,4219 R$ -0,33 BCB
01/03/2010 2,43 R$ -1,48 BCB
26/02/2010 2,466 R$ -0,42 BCB
25/02/2010 2,4764 R$ - BCB
+ Veja estatística completa +
Data Valor Var(%) Fonte
 

Dólar Comercial - Venda

10/03/2010 1,769 R$ -1,36 BCB
09/03/2010 1,793 R$ 0,58 BCB
08/03/2010 1,7826 R$ 0,26 BCB
05/03/2010 1,778 R$ -0,51 BCB
04/03/2010 1,787 R$ -0,06 BCB
03/03/2010 1,788 R$ 0,06 BCB
02/03/2010 1,787 R$ -0,78 BCB
01/03/2010 1,801 R$ -0,94 BCB
26/02/2010 1,818 R$ -0,99 BCB
25/02/2010 1,836 R$ - BCB
+ Veja estatística completa +

Euro x Real - Venda

10/03/2010 2,4174 R$ -0,74 BCB
09/03/2010 2,4352 R$ 0,23 BCB
08/03/2010 2,4296 R$ 0,43 BCB
05/03/2010 2,4192 R$ -0,86 BCB
04/03/2010 2,4399 R$ -0,27 BCB
03/03/2010 2,4465 R$ 0,89 BCB
02/03/2010 2,4247 R$ -0,34 BCB
01/03/2010 2,4329 R$ -1,48 BCB
26/02/2010 2,469 R$ -0,42 BCB
25/02/2010 2,4794 R$ - BCB
+ Veja estatística completa +

60605 visitas nesta página