POLO DE EXCELÊNCIA EM FLORESTAS
Inicial   |   Notícias   |   Cotações   |   Análises   |   Fale Conosco
CIFlorestas
RSS
Buscar:  

Moedas

Data Valor Var(%) Fonte
 

Dólar Comercial - Compra

02/09/2010 1,7359 R$ -0,43 BCB
01/09/2010 1,7433 R$ -0,68 BCB
31/08/2010 1,7552 R$ -0,16 BCB
30/08/2010 1,758 R$ 0,25 BCB
27/08/2010 1,7536 R$ -0,30 BCB
26/08/2010 1,7588 R$ -0,41 BCB
25/08/2010 1,766 R$ -0,33 BCB
24/08/2010 1,7719 R$ 0,79 BCB
23/08/2010 1,7579 R$ -0,06 BCB
20/08/2010 1,7589 R$ - BCB
+ Veja estatística completa +

Euro x Real - Compra

02/09/2010 2,2246 R$ -0,28 BCB
01/09/2010 2,2309 R$ 0,27 BCB
31/08/2010 2,2249 R$ -0,12 BCB
30/08/2010 2,2276 R$ -0,25 BCB
27/08/2010 2,2332 R$ -0,23 BCB
26/08/2010 2,2384 R$ 0,21 BCB
25/08/2010 2,2338 R$ -0,56 BCB
24/08/2010 2,2464 R$ 0,83 BCB
23/08/2010 2,2278 R$ -0,32 BCB
20/08/2010 2,235 R$ - BCB
+ Veja estatística completa +
Data Valor Var(%) Fonte
 

Dólar Comercial - Venda

02/09/2010 1,7367 R$ -0,43 BCB
01/09/2010 1,7441 R$ -0,68 BCB
31/08/2010 1,756 R$ -0,23 BCB
30/08/2010 1,76 R$ 0,32 BCB
27/08/2010 1,7544 R$ -0,30 BCB
26/08/2010 1,7596 R$ -0,41 BCB
25/08/2010 1,7668 R$ -0,33 BCB
24/08/2010 1,7727 R$ 0,79 BCB
23/08/2010 1,7587 R$ -0,06 BCB
20/08/2010 1,7597 R$ - BCB
+ Veja estatística completa +

Euro x Real - Venda

02/09/2010 2,2258 R$ -0,28 BCB
01/09/2010 2,2321 R$ 0,27 BCB
31/08/2010 2,2261 R$ -0,19 BCB
30/08/2010 2,2303 R$ -0,18 BCB
27/08/2010 2,2344 R$ -0,24 BCB
26/08/2010 2,2398 R$ 0,21 BCB
25/08/2010 2,2352 R$ -0,56 BCB
24/08/2010 2,2478 R$ 0,84 BCB
23/08/2010 2,229 R$ -0,33 BCB
20/08/2010 2,2364 R$ - BCB
+ Veja estatística completa +

61733 visitas nesta página